Mikroprocesorowy diagnoskop samochodowy DM-1 obsługuje osprzęt elektroniczny i elektryczny niezależnie od marek i modeli samochodów. Ten niewielki ręczny przyrząd oferuje podobne możliwości jak do niedawna oferowały najdroższe diagnoskopy stacjonarne.
Oto przykłady funkcji testowych diagnoskopu:
Dane techniczne diagnoskopu:
Przetwornik analogowo cyfrowy: | 32 MHz |
Pasmo wejściowe: | 1 MHz (-3dB dla 1V/dz) |
Impedancja wejściowa: | 1 MW/20pF |
Zakres napięcia wejściowego: | -100V do 100V w szczycie (bez sondy x10) |
Rodzaj sygnału wejściowego: | AC, DC, GND |
Rozdzielczość pomiaru: | 8 bit |
Liniowość: | +/- 1bit |
Wyświetlacz: | LCD podświetlany monochromatyczny, 64 x 128 pikseli |
Zakres pomiaru napięcia stałego: | -80V do 80V (bez sondy x10) |
Zakres pomiaru napięcia międzyszczytowego: | 0 do 160V (bez sondy x10) |
Podstawy czasu: | 1,25us; 2,5us; 5us; 10us; 20us; 50us; 100us;200us; 500us; 1ms; 2ms; 5ms; 10ms; 20ms;50ms; 100ms; 200ms; 500ms; 1s; 2s; 5s; 10s;20s; 30s; 1min; 2min; 5min; 10min; 20min;30min; 1h na działkę |
Wzmocnienie (bez sondy x10): | 5mV; 10mV; 20mV; 50mV; 0,1V; 0,2V; 0,4V1V; 2V; 4V; 8V; 20V na działkę |
Wyjście synału kalibracji sondy x10: | 1kHz/ ok. 5Vpp, wzmocnienie 50% (opcja) |
Ilość komórek pamieci: | 7 |
Napięcie zasilania: | 11VDC do 15VDC 500mA |
Akumulatory: | Typ AA NiMH minimum 1800 mAh - 5 szt. |
Maksymalny prąd ładowania akumulatorów: | 200 mA |
Maksymalny czas pracy na akumulatorach: | 10 h |
Temperatura pracy: | 0 - 50 stopni C |
Rozmiary: | 80x200x120mm |
Waga: | 450g (bez akumulatorów) |
Diagnoskop DM-1 może służyć także jako przystawka do komputera PC zamieniająca go w oscyloskop. Program realizujący tę funkcję w ramach promocji dostarczamy bezpłatnie.